MizLg Ray Schalk - Hall Of Famers Season 4

Ray Schalk Per-Game Stats

Hitting

Game# Team At Bats Runs Hits RBIs 1B 2B 3B HR SB BB SO E Inj ROE GIDP AVG OBA SLG OPS
1 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ELP 2 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
3 ELP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
5 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
20 ELP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 27 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
27 ELP 3 1 0 0 0 0 0 0 1 / 1 2 1 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
28 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
29 ELP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
30 ELP 5 2 4 0 4 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800 1.600
31 ELP 4 0 2 0 1 1 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
33 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
34 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 1 / 1 1 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.250
35 ELP 4 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
36 ELP 3 0 2 0 2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
37 ELP 5 1 1 2 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
38 ELP 3 2 1 0 1 0 0 0 0 / 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
39 ELP 3 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
40 ELP 3 1 1 0 1 0 0 0 1 / 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
41 ELP 3 0 1 2 1 0 0 0 0 / 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
42 ELP 3 1 1 0 1 0 0 0 0 / 0 2 1 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333 0.933
43 ELP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
44 ELP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
45 ELP 5 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
46 ELP 4 0 1 1 1 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
47 ELP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
48 ELP 3 1 1 1 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333 0.667
51 ELP 4 0 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
52 ELP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
53 ELP 3 0 0 1 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
54 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
55 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
56 ELP 5 1 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 1 0.200 0.200 0.200 0.400
57 ELP 5 2 2 0 2 0 0 0 0 / 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
58 ELP 2 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
59 ELP 3 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
60 ELP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
62 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
66 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
68 ELP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
76 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
77 ELP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
78 ELP 4 1 2 1 2 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
79 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
80 ELP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
88 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
89 ELP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
99 ELP 2 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000 0.333
100 ELP 3 1 1 1 1 0 0 0 0 / 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
134 ELP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
135 ELP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
139 ELP 3 1 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
140 ELP 3 0 1 1 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
141 ELP 3 1 1 1 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333 0.667
142 ELP 2 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 150 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
151 ELP 3 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
152 ELP 2 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
153 ELP 3 0 2 0 2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
154 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
155 ELP 3 0 1 1 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333 0.667
156 ELP 2 0 0 0 0 0 0 0 1 / 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
157 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
158 ELP 3 1 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
159 ELP 3 1 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
160 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 1 1 0 0 1 0.000 0.250 0.000 0.250
161 ELP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
162 ELP 2 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Pitching

Game# Team Decision IP BF Runs 1B 2B 3B HR BB SO E Inj ERA WHIP
2 ELP hold 1.7 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0.59